Denumirea serviciilor | Tarife |
---|---|
Consultaţia profesorului-doctor habilitat | 150 MDL |
Consultaţia eonferenţiarului-doctor în ştiinţe medicale | 123 MDL |
Consultaţia primară a medicului stomatolog | 107 MDL |
Tratarea cariei dentare | 124 MDL |
Tratarea cariei dentare | 187 MDL |
Tratarea pulpitei dintelui monoradicular | 200 MDL |
Tratarea pulpitei dintelui biradicular | 245 MDL |
Tratarea pulpitei dintelui pi uri radi cu iar | 286 MDL |
Tratarea pulpitei dintelui monoradicular | 262 MDL |
Tratarea pulpitei dintelui biradicular | 319 MDL |
Tratarea pulpitei dintelui pluriradicular | 372 MDL |
Tratarea puipitei dintelui monoradicular | 371 MDL |
Tratarea pulpitei dintelui biradicular | 427 MDL |
Tratarea pulpitei dintelui pluriradicular | 481 MDL |
Tratarea periodontitei dintelui monoradicular | 212 MDL |
Tratarea periodontitei dintelului biradicular | 268 MDL |
Tratarea periodontitei dintelui pluriradicular | 322 MDL |
Tratarea periodontitei dintelui monoradicular | 268 MDL |
Tratarea periodontitei dintelului biradicular | 325 MDL |
Tratarea periodontitei dintelui pluriradicular | 378 MDL |
Tratarea periodontitei dintelui monoradicular | 431 MDL |
Tratarea periodontitei dintelului biradicular | 449 MDL |
Tratarea periodontitei dintelui pluriradicular | 502 MDL |
Retratarea periodontitei dintelui monoradicular | 389 MDL |
Retratarea periodontitei dintelui biradicular | 446 MDL |
Retratarea periodontitei dintelui pluriradicular | 499 MDL |
Detărtraj totai | 193 MDL |
Tratarea afecţiunilor mucoasei cavităţii bucale | 100 MDL |
Tratarea parodontitei | 145 MDL |
Restabilirea defectelor coronariene ale unui dinte cu ajutorul pivotului (inlay, incrustaţiei) | 312 MDL |
Profilaxia cariei dentare (prin remineralizare şi infiltrare) | 106 MDL |
Tratarea pulpitei prin metoda amputării | 272 MDL |
Sigilarea fisurilor unui dinte cu scop profilactic | 112 MDL |
Inălhirea dinţilor | 114 MDL |
Dezobturarea canalului radicuiar (un canal) | 147 MDL |
înlăturarea corpului străin din canalul radicuiar (cu dezobturarea canalului, un canal) | 195 MDL |
Tratarea cariei dentare | 140 MDL |
Tratarea cariei dentare | 202 MDL |
Restabilirea coronară fară pivot | 276 MDL |
Tratarea pulpitei dintelui monoradicular | 203 MDL |
Tratarea pulpitei dintelui biradicuiar | 249 MDL |
Tratarea pulpitei dintelui pluriradicular | 304 MDL |
Tratarea pulpitei dintelui monoradicular | 267 MDL |
Tratarea pulpitei dintelui biradicuiar | 324 MDL |
Tratarea pulpitei dintelui pluriradicular | 392 MDL |
Tratarea pulpitei dintelui monoradicular | 376 MDL |
Tratarea pulpitei dintelui biradicuiar | 434 MDL |
Tratarea pulpitei dintelui pluriradicular | 501 MDL |
Tratarea periodonţitei dintelui monoradicular | 207 MDL |
Tratarea periodontitei dintelului biradicuiar | 273 MDL |
Tratarea periodontitei dintelui pluriradicular | 340 MDL |
Tratarea periodontitei dintelui monoradicular | 263 MDL |
Tratarea periodontitei dintelului biradicuiar | 329 MDL |
Tratarea periodontitei dintelui pluriradicular | 396 MDL |
Tratarea periodontitei dintelui monoradicular | 387 MDL |
Tratarea periodontitei dintelului biradicuiar | 453 MDL |
Tratarea periodontitei dintelui pluriradicular | 520 MDL |
Retratarea periodontitei dintelui monoradicular | 387 MDL |
Retratarea periodontitei dintelui biradicuiar | 453 MDL |
Retratarea periodontitei dintelui pluriradicular | 520 MDL |
Restabilirea defectelor coronariene cu ajutorul pivotului (inlay, incrustaţiei) unui dinte | 387 MDL |
Sigilarea fisurilor la un dinte cu scop profilactic | 127 MDL |
Tratarea cariei dentare | 144 MDL |
Tratarea cariei dentare cu ciment glassionomer | 178 MDL |
Tratarea cariei dentare | 206 MDL |
Tratarea pulpitei dintelui monoradicular | 211 MDL |
Tratarea pulpitei dintelui biradicuiar | 265 MDL |
Tratarea pulpitei dintelui pluriradicular | 319 MDL |
Tratarea pulpitei dintelui monoradicular | 275 MDL |
Tratarea pulpitei dintelui biradicuiar | 340 MDL |
Tratarea pulpitei dintelui pluriradicular | 406 MDL |
Tratarea pulpitei dintelui rhonoradicular | 384 MDL |
Tratarea pulpitei dintelui biradicuiar | 540 MDL |
Tratarea pulpitei dintelui pluriradicular | 515 MDL |
Tratarea periodontitei dintelui monoradicular | 223 MDL |
Tratarea periodontitei dintelului biradicuiar | 288 MDL |
Tratarea periodontitei dintelui pluriradicular | 354 MDL |
Tratarea periodontitei dintelui monoradicular | 279 MDL |
Tratarea periodontitei dintelului biradicuiar | 345 MDL |
Tratarea periodontitei dintelui pluriradicular | 410 MDL |
Tratarea periodontitei dintelui monoradicular | 403 MDL |
Tratarea periodontitei dintelului biradicuiar | 469 MDL |
Tratarea periodontitei dintelui pluriradicular | 534 MDL |
Retratarea periodontitei dintelui monoradicular | 400 MDL |
Retratarea periodontitei dintelui biradicular | 466 MDL |
Retratarea periodontitei dintelui pluriradicular | 531 MDL |
Restabilirea coronară fără pivot | 347 MDL |
Restabilirea defectelor coronariene cu ajutorul pivotului (iniay, incrustaţieî) unui dinte | 402 MDL |
Sigilarea fisurilor la un dinte cu scop profilactic | 131 MDL |
Tratarea cariei dentare | 202 MDL |
Tratarea cariei dentare | 264 MDL |
Tratarea cariei dentare | 292 MDL |
Tratarea pulpitei dintelui biradicular | 335 MDL |
Tratarea pulpitei dintelui pluriradicular | 386 MDL |
Tratarea pulpitei dintelui monoradicular | 344 MDL |
Tratarea pulpitei dintelui biradicular | 399 MDL |
Tratarea pulpitei dintelui pluriradicular | 450 MDL |
Tratarea pulpitei dintelui monoradicular | 441 MDL |
Tratarea pulpitei dintelui biradicular' | 497 MDL |
Tratarea pulpitei dintelui pluriradicular | 548 MDL |
Tratarea periodontitei dintelui monoradicular | 292 MDL |
Tratarea periodontitei dinteluiui biradicular | 336 MDL |
Tratarea periodontitei dintelui pluriradicular | 386 MDL |
Tratarea periodontitei dintelui monoradicular | 371 MDL |
Tratarea periodontitei dinteluiui biradicular | 415 MDL |
Tratarea periodontitei dintelui pluriradicular | 466 MDL |
Tratarea periodontitei dintelui monoradicular | 484 MDL |
Tratarea periodontitei dinteluiui biradicular | 528 MDL |
Tratarea periodontitei dintelui pluriradicular | 578 MDL |
Retratarea periodontitei dintelui monoradicular | 481 MDL |
Retratarea periodontitei dintelui biradicular | 525 MDL |
Retratarea periodontitei dintelui pluriradicular | 575 MDL |
Restabilirea defectelor coronariene cu ajutorul pivotului {iniay, incrustaţiei) unui dinte | 467 MDL |
Restabilirea coronară fără pivot | 397 MDL |
Restaurarea cu pivot din fibră optică şi depulparea | 522 MDL |
Şi narea cu fibră optică şi depulparea | 623 MDL |
Restaurarea coroanei cu depulpare şi şinarea cu fibră optică | 704 MDL |
Sigilarea fisurilor unui dinte cu scop profilactic | 165 MDL |
Aplicarea coferdamului | 97 MDL |
Albirea dinţilor (ambele arcade dentare), cu aplicarea gutierei individuale | 400 MDL |
Tratarea cariei dentare | 207 MDL |
Tratarea cariei dentare | 269 MDL |
Tratarea pulpitei dintelui monoradicular | 295 MDL |
Tratarea pulpitei dintelui biradicular | 344 MDL |
Tratarea pulpitei dintelui pluriradicular | 393 MDL |
Tratarea pulpitei dintelui monoradicular | 347 MDL |
Tratarea pulpitei dintelui biradicular | 408 MDL |
Tratarea pulpitei dintelui pluriradicular | 457 MDL |
Tratarea pulpitei dintelui monoradicular | 444 MDL |
Tratarea pulpitei dintelui biradicular | 506 MDL |
Tratarea pulpitei dintelui pluriradicular | 554 MDL |
Tratarea periodontitei dintelui monoradicular | 294 MDL |
Tratarea periodontitei dintelului biradicular | 344 MDL |
Tratarea periodontitei dintelui pluriradicular | 393 MDL |
Tratarea periodontitei dintelui monoradicular | 374 MDL |
Tratarea periodontitei dintelului biradicular | 424 MDL |
Tratarea periodontitei dintelui pluriradicular | 473 MDL |
Tratarea periodontitei dintelui monoradicular | 487 MDL |
Tratarea periodontitei dintelului biradicular | 536 MDL |
Tratarea periodontitei dintelui pluriradicular | 585 MDL |
Retratarea periodontitei dintelui monoradicular | 484 MDL |
Retratarea periodontitei dintelui biradicular | 534 MDL |
Retratarea periodontitei dintelui pluriradicular | 583 MDL |
Restabilirea defectelor coronariene ale unui dinte cu ajutorul pivotului (irtlay, incrustaţiei) | 467 MDL |
Restabilire coronară fară pivot | 430 MDL |
Restaurarea cu pivot din fibră optică şi depulparea | 531 MDL |
Şinarea cu fibră optică şi depulpare | 633 MDL |
Restaurarea coroanei cu depulpare şi şinarea cu fibră optica | 714 MDL |
Sigilarea fisurilor unui dinte cu scop profilactic | 170 MDL |
Anestezie locală (infîltrativă troiicutară) | 96 MDL |
Anestezie locală cu carpule | 109 MDL |
Anestezie aplicativă | 92 MDL |
Extracţia dintelui fară anestezie | 143 MDL |
Extracţia.dintelui cu anestezie | 197 MDL |
Extracţie dentară atipică | 309 MDL |
Extracţia dintelui inclus | 513 MDL |
Extracţia dintelui inclavat | 593 MDL |
Hernostază | 284 MDL |
Operaţie-corticotomie | 351 MDL |
Operarea tumorii benigne a ţesuturilor moi (cu diametrul sub 0,5 cm) | 307 MDL |
Operarea tumorii benigne a ţesuturilor moi (cu diametrul mai mare de 0,5 cm) | 359 MDL |
Rezecţie apicală | 385 MDL |
Chistec.tomie {cu diametrul pînâ la 0,5 cm) | 385 MDL |
Chistectomie (cu diametrul mai mare de 0,5 cm) | 558 MDL |
Operaţie frenuloplastică | 347 MDL |
Alveoloectomie | 178 MDL |
Gingivoectomie | 260 MDL |
Tratarea proceselor inflamatorii odontogene cu extracţie dentară | 301 MDL |
Tratarea proceselor inflamatorii tară extracţie dentară | 192 MDL |
Operaţie pericoronariană (decapisonare) | 329 MDL |
Sinusotomie | 370 MDL |
înlăturarea ateromului | 359 MDL |
înlăturarea papilomei | 359 MDL |
înlăturarea lipomei | 341 MDL |
înlăturarea fibromei | 341 MDL |
Extirparea tumorii mixte | 514 MDL |
Secvestrectomia | 506 MDL |
Prelucrarea chirurgicală primară a plăgii | 387 MDL |
Chist de retenţie - chistectomie | 307 MDL |
-umncul - desecatia furunculul | 244 MDL |
Linfadenită acută - desectia abscesului | 244 MDL |
Sialodenită - înlăturarea concrementului din duetul salivar | 278 MDL |
Chiuretaj pe cîmp deschis în zona a 2-3 dinţi | 817 MDL |
Chiuretaj pe cîmp deschis în zona a 4-5 dinţi | 927 MDL |
Osteopiastîa osului cu hidroxid-apatit la 2-3 dinţi | 1,860 MDL |
Osteoplastia osului cu hidroxid-apâtit ia 4-5 dinţi | 1,970 MDL |
Osteoplastia osului cu os artificial la 2-3 dinţi | 1,860 MDL |
Osteoplastia osului cu os artificial la 4-5 dinţi | 1,970 MDL |
Osteoplastia osului cu augumentare şi mebranâ în zona a 2-3 dinţi | 3,355 MDL |
Osteoplastia osului eu augumentare şi mebranâ în zona a 4-5 dinţi | 3,799 MDL |
Tratamentul maladiilor stomatologice cu aplicarea preparatului BIOR | 131 MDL |
Tratamentul afecţiunilor articulaţiilor temporo-mandibulare cu introducerea medicamentelor în cavitatea articulaţiei prin injectare | 169 MDL |
Operaţia premolarizare | 454 MDL |
Tratarea aiveolonevritei | 106 MDL |
Tratarea nevralgiei prin metoda de blocare . | 96 MDL |
Repozitionarea luxatiei acute articulaţiei temporo-mandibulare | 81 MDL |
Imobilizarea fracturilor maxilare | 856 MDL |
Pansament | 116 MDL |
Inserarea implantului de stadiu 1 (monolit) | 2,161 MDL |
Înserarea implantului de stadiu II într-o etapă chirurgicală | 2,772 MDL |
Inserarea implantului de stadiu 11 în două etape chirurgicale | 2,843 MDL |
Sinus lifting lateral cu utilizarea materialelor de augumentare sintetice şi a membranei rezorbabile, cu inserarea simultană a implanturilor | 5,454 MDL |
Sinus lifting crestai cu inserarea simultană a implanturilor | 5,094 MDL |
Transpoziţionarea nervului alveolar inferior, cu inserarea simultană a implanturilor | 5,789 MDL |
Sinus lifting lateral cu utilizarea materialelor de augumentare xenogenăşi a membranei rezorbabile, cu inserarea simultană a implanturilor | 7,955 MDL |
Sinus lifting crestai cu utilizarea materialelor de augumentare xenogene şi inserarea simultană a implantului | 7,034 MDL |
Osteoplastia defectelor osoase în zona crestei alveolare cu grefă liberă de os autogenă | 2,584 MDL |
Osteoplastia defectelor osoase în zona crestei alveolare cu plasă din titan şi material de augumentare sintetic | 3,259 MDL |
Sinus lifting lateral cu utilizarea materialelor de augumentare sintetice şi membrană rezorbabilă, fără inserarea simultană a implanturilor | 3,499 MDL |
Crearea ofertei osoase prin. metoda regenerării osoase ghidate | 3,630 MDL |
Plastia defectelor osoase în zona apofizei alveolare prin metoda Splitting | 3,924 MDL |
Crearea ofertei osoase prin metoda de osteodistracţie | 2,180 MDL |
Augumentarea defectelor cavitare cu utilizarea materialelor sintetice | 1,962 MDL |
Augumentarea defectelor cavitare cu utilizarea materialelor xenogene | 2,854 MDL |
Osteoplastia defectelor osoase în zona crestei alveolare cu plasă din titan şi material de augumentare xenogen | 4,965 MDL |
Sinus lifting lateral cu utilizarea materialelor de augumentare xenogen şi a membranei rezorbabile, fără inserarea simultană a implanturilor | 5,997 MDL |
Vest ibuloplastia | 490 MDL |
Gingivoplastia cu grefa liberă epitelială (1-3 dinţi) | 1,126 MDL |
Gingivoplastia cu grefă liberă epitelială (4-6 dinţi) | 1,312 MDL |
Plastia comunicărilor orosinusale | 370 MDL |
Utilizarea PRF-ului în calitate de material autogen de regenerare | 3,669 MDL |
Utilizarea PRP-ului în calitate de material autogen de regenerare | 2,272 MDL |
înlăturarea atelei la un maxilar după consolidarea fracturii posttraumatice | 148 MDL |
Anestezie totală de scurtă durată cu Sevofloran | 538 MDL |
Anestezie totală de scurtă durată prin inhalare cu Halotan | 327 MDL |
Anestezie totală de scurtă durată, combinată cu Propofol | 729 MDL |
Anestezie totală de lungă durată cu Propofol | 1,858 MDL |
Anestezie totală combinată de lungă durată cu Propofol şi Kalipsol | 2,016 MDL |
Anestezie totală combinată de lungă durată cu Kalipsol | 1,809 MDL |
Premedicaţie | 128 MDL |
Consultaţia primară a medicului stomatolog | 107 MDL |
Examinarea şi igienizarea cavităţii bucale | 87 MDL |
Anestezie locoregională | 96 MDL |
Anestezie locoregională cu carpule | 109 MDL |
Detartraj total | 193 MDL |
Aplicarea remediilor profilactice | 106 MDL |
Sigilarea fisurilor unui dinte | 127 MDL |
Tratarea pulpitei acute a dintelui monoradicular | 262 MDL |
Tratarea pulpitei acute a dintelui biradicuiar | 319 MDL |
Tratarea pulpitei acute a dintelui pluriradicular | 372 MDL |
Tratarea periodontitei acute a dintelui monoradicular | 396 MDL |
Tratarea periodontitei acute a dintelui biradicuiar | 413 MDL |
Tratarea periodontitei acute a dintelui pluriradicular | 466 MDL |
Tratarea periodontitei exacerbate a dintelui monoradicular | 431 MDL |
Tratarea periodontitei exacerbate a dintelui biradicuiar | 449 MDL |
Tratarea periodontitei exacerbate a dintelui pluriradicular | 502 MDL |
Tratarea periodontitei cronice exacerbate cu extracţie dentară | 249 MDL |
Hemostază | 284 MDL |
Rezecţie apicală | 246 MDL |
Tratamentul chirurgical (chistectomie) al unui chist supurant (cu diametrul pînă la 0,5 cm) | 246 MDL |
Tratamentul chirurgical (chistectomie) al unui chist supurant (cu diametrul mai mare de 0,5 cm) | 593 MDL |
Plastia comunicărilor orosinusale | 370 MDL |
Operaţie pericoronariană - decapişonare | 329 MDL |
Secvestrectomia | 506 MDL |
Prelucrarea chirurgicală primară a plăgii | 388 MDL |
Disecţia furuncului/carbuncutui | 296 MDL |
Disecţia abscesului în cazul limfadenitei acute | 296 MDL |
Înlăturarea concrefnentului din duetul salivar la sialonita acută | 296 MDL |
Tratamentul chirurgical al abcesului, periostitei fară extracţie dentară | 296 MDL |
Tratamentul chirurgical al abcesului, periostitei cu extracţie dentară | 405 MDL |
Tratarea abcesului, periostitei provocate de distopia dintelui 8 cu extracţie dentară | 465 MDL |
Tratarea abcesului, periostitei provocate de dintele 8 inclus cu extracţie dentară | 582 MDL |
Tratarea abcesului, periostitei provocate de dintele 8 incîavat cu extracţie dentară | 697 MDL |
Tratarea alveolonevrite.i | 106 MDL |
Tratarea nevralgiei prin metoda blocării | 99 MDL |
Tratarea cariei dentare cu materiale compozite fotopolimere | 202 MDL |
Tratarea cariei dentare cu materiale compozite fotopolimere | 264 MDL |
Tratarea pulpitei dintelui monoradicular cu materiale compozite fotopolimere | 292 MDL |
Tratarea pulpitei dintelui biradicular cu materiale compozite fotopolimere | 335 MDL |
Tratarea pulpitei dintelui pluriradicular cu materiale compozite fotopolimere | 386 MDL |
Tratarea pulpitei dintelui monoradicular cu materiale compozite fotopolimere | 344 MDL |
Tratarea pulpitei dintelui biradicular cu materiale compozite fotopolimere | 399 MDL |
Tratarea pulpitei dintelui pluriradicular cu materiale compozite fotopolimere | 450 MDL |
Tratarea periodontitei dintelui monoradicular cu materiale compozite fotopolimere | 371 MDL |
Tratarea periodontitei dintelui biradicular cu materiale compozite fotopolimere | 415 MDL |
Tratarea periodontitei dintelui pluriradicular cu materiale compozite fotopolimere | 466 MDL |
Restabilirea defectelor coronariene cu materiale compozite Fotopolimere (grup frontal), cu tratament endodontic | 527 MDL |
Restabilirea defectelor coronariene cu ajutorul pivotului (inlay, incrustaţiei) cu materiale compozite fotopolimere (grup frontal), cu tratament endodontic | 559 MDL |
Restabilirea defectelor coronariene cu materiale compozite fotopolimere (grup frontal) | 449 MDL |
Restabilirea defectelor coronariene cu ajutorul pivotului (inlay, incrustaţiei) cu materiale compozite fotopolimere (grup frontal) | 481 MDL |
Restabilirea defectelor coronariene cu materiale compozite fotopolimere (grup lateral de dinţi), cu tratament endodontic | 517 MDL |
Restabilirea defectelor coronariene cu ajutorul pivotului (inlay, incrustaţiei) cu materiaie compozite fotopolimere (grup lateral de dinţi), cu tratament endodontic | 573 MDL |
Restabilirea defectelor coronariene cu materiale compozite fotopolimere (grup lateral de dinţi) | 425 MDL |
Restabilirea defectelor coronariene cu ajutorul pivotului (inlay, incrustaţiei) cu materiale compozite fotopolimere (grup lateral de dinţi) | 504 MDL |
Microproieză mobilizabilă (pînă la 3 dinţi) | 524 MDL |
Proteză parţială mobilizabilă (4-10 dinţi) | 1,021 MDL |
Proteză totală | 1,334 MDL |
Proteză parţial mobilizabilă flexibilă elastică (pe bază poliamidică termoplastică) | 1,415 MDL |
Proteză totală flexibila elastică (pe bază poliamidică termoplastică) | 1,493 MDL |
Confecţionarea şinei pentru pugilişti | 1,355 MDL |
Confecţionarea protezei parţiale sau totale mobilizabile cu bază metalică turnată | 1,784 MDL |
Proteză parţial mobilizabilă scheletată (combinată) flexibilă elastică (pe bază poliamidică termoplastică) | 3,007 MDL |
Faţetă (vinir) ceramică prin tehnica de laborator (stratificare) | 1,209 MDL |
Izolarea torusului | 82 MDL |
Armarea protezei mobilizabile cu reţea (plasă) metalică | 193 MDL |
Ajustarea matricei protezei mobilizabile mezostructurii pe implant | 139 MDL |
Rebazarea protezei mobilizabile | 220 MDL |
Reparaţia protezei mobilizabile (fisurare) | 193 MDL |
Reparaţia fracturii bazei protezei mobilizabile | 204 MDL |
Reparaţia fracturilor (2) bazei protezei mobilizabile | 214 MDL |
Reparaţia protezei mobilizabile - alipirea unui dinte artificial | 169 MDL |
Reparaţia protezei mobilizabile - alipirea fiecărui dinte suplimentar | 67 MDL |
Reparaţia protezei mobilizabile - alipirea unei croşete | 169 MDL |
Reparaţia protezei mobilizabile - alipirea unui dinte şi a unei fracturi | 251 MDL |
Coroană cu înveliş din metal inoxidabil | 337 MDL |
Coroană cu înveliş (jacket) acrilic | 335 MDL |
Coroană mixtă cu înveliş acrilic (tehnica Bel.kin) | 454 MDL |
Coroană de înveliş (jacket) din ceramică (porţelan) | 1,053 MDL |
incrustaţie intracoronară (restaurare indirectă inlay) metalică | 377 MDL |
Coroană mixtă cu pivot prin egresiune radiculară (tehnica Ricimond, Ahmedov, Ilina- Markosean) | 388 MDL |
Dinte turnat din oţel (corp de punte, intermediar) | 193 MDL |
Dinte turnat din oţel cu casetă cu faţetă acrilică (corp de punte, intermediar) | 192 MDL |
Confecţionarea pintenelui ocluzal | 40 MDL |
Reparaţia faţetei acrilice a casetei (corpului de punte, intermediarului) | 30 MDL |
Alipirea (sudarea) | 40 MDL |
Fixarea (cimentarea) inlay-uiui, coroanei | 127 MDL |
Ablaţiunea (scoaterea) coroanei artificiale | 102 MDL |
Fixarea provizorie a coroanei artificiale | 79 MDL |
Şlefuirea selectivă a dinţiior | 97 MDL |
Proteze seheletate | 2,440 MDL |
Proteze seheletate pe culise | 3,766 MDL |
Coroană metalică, turnată din aliaj clasic | 538 MDL |
Dinte (corp de punte, intermediar) turnat din metal (aliaj clasic) | 541 MDL |
Coroană/Dinte metaio-poiimeric (metalo-acriiic) pe bază de aliaj clasic | 705 MDL |
Coroană metalo-fotopolimerizabilă (metalo-foioacrilică) pe bază de aliaj clasic | 1,241 MDL |
Dinte (corp de punte, intermediar) metalo-acriiic fotopoiimerizabil (metalo-fotoacrilic) pe bază de aliaj clasic | 1,232 MDL |
Coroană metalo-ceramică pe bază de aliaj clasic | 1,201 MDL |
Dinte (corp de punte, intermediar) metalo-ceramic pe bază de aliaj clasic | 1,192 MDL |
Coroană/Dinte metalic, turnat din aliaj metalic Ni-Cr-Be | 544 MDL |
Coroană/Dinte metalic, turnat din aliaj Co-Cr | 546 MDL |
Coroană/Dinte metaio-poiimeric (metalo-acriiic) pe bază de aliaj metalic Ni-Cr-Be | 712 MDL |
Coroană/Dinte metaio-poiimeric (metalo-acriiic) pe bază de aliaj metalic Co-Cr | 661 MDL |
Coroană/Dinte metalo-fotopolimerizabil (metalo-fotoacrilic) pe bază de aliaj metalic Ni-Cr-Be | 1,248 MDL |
Coroană/Dinte metalo-fotopolimerizabil (metalo-fotoacrilic) pe bază de aliaj metalic Co-Cr | 1,251 MDL |
Coroană metalo-ceramică pe bază de aliaj metalic Ni-Cr Be | 1,208 MDL |
Dinte (corp de punte, intermediar) metalo-ceramic pe bază de aliaj metalic Ni-Cr-Be | 1,199 MDL |
Coroană metalo-ceramică pe bază de aliaj metalic Co-Cr | 1,211 MDL |
Dinte (corp de punte, intermediar) metalo-ceramic pe bază de aliaj metalic Co-Cr | 1,202 MDL |
Coroană/dinte (corp de punte, intermediar) turnat din titan şi aliaje de Ti | 1,295 MDL |
Coroană/Dinte (corp de punte, intermediar) turnat din titan şi aliaje de Ti (infrastructură), placate cu ceramică | 1,751 MDL |
Coroane/Dinte din oxid de zirconiu | 1,873 MDL |
Coroană/Dinte ceramic pe suport de oxid de zirconiu | 2,329 MDL |
Coroană/Dinte integral din ceramică, realizai prin presare (injectare) | 1,316 MDL |
Coroană/Dinte integral din ceramică cu baza (substructură) consolidată de oxid de aluminiu | 1,366 MDL |
Coroană turnată din aliaje de aur | 2,829 MDL |
Dinte turnat din aliaje de aur | 4,066 MDL |
Coroană metalo-ceramică pe bază din aliaje de aur | 3,154 MDL |
Dinte metalo-ceramic pe bază din aliaje de aur | 4,391 MDL |
Coroană metalică turnată din aliaj clasic, fixată pe implant | 952 MDL |
Coroană metalică turnată din aliaj metalic Ni-Cr-Be, fixată pe implant | 960 MDL |
Coroană metalică turnată din aiiaj metalic Ni-Cr-Be, fixată pe implant | 963 MDL |
Coroană metalică turnată din aiiaj Co-Cr, fixată pe implant | 1,031 MDL |
Coroană metalo-polimerică (metalo-acrilică) pe bază de aliaj clasic, fixată pe implant | 1,038 MDL |
Coroană metalo-polimerică (metalo-acrilică) pe bază de aliaj metalic Ni-Cr-Be, fixată pe implant | 1,041 MDL |
Coroană metalo-polimerică (metalo-acrilică) pe bază de aliaj metalic Co- Cr, fixată pe implant | 1,567 MDL |
Coroană metalo-fotopolimerizabilă (metalo-fotoacrilică) pe bază de aliaj clasic, fixată pe implant | 1,574 MDL |
Coroană metalo-fotopolimerizabilă (metalo-fotoacrilică) pe bază de aliaj metalic Ni - Cr-Re. fixată pe implant | 1,577 MDL |
Coroană metalo-fotopolimerizabilă (metalo-fotoacrilică) pe bază de aliaj metalic Co-Cr, fixată pe implant | 1,556 MDL |
Coroană metalo-ceramică pe bază de aliaj clasic, fixată pe implant | 1,563 MDL |
Coroană metalo-ceramică pe bază de aliaj metalic Ni-Cr-Be, fixată pe implant | 1,566 MDL |
Coroană metalo-ceramică pe bază de aliaj metalic Co-Cr, fixată pe implant | 2,082 MDL |
Coroană turnată din titan şi aliaje de Ti, fixată pe implant | 2,662 MDL |
Coroană ceramică pe suport de oxid de zirconiu, fixată pe implant | 1,700 MDL |
Coroană integral ceramică cu bază(substructură) consolidată de oxid de aluminiu, fixată pe implant | 3,487 MDL |
Coroană turnată din aliaje de aur, fixată pe implant | 1,642 MDL |
Coroană mixtă cu înveliş din acrii (tehnica Be.lkin) | 347 MDL |
Dinte turnat din oţel (corp de punte, intermediar) | 718 MDL |
Dinte turnat din oţel cu casetă cu faţetă acrilică (corp de punte, intermediar) | 315 MDL |
Coroană mixtă cu înveliş din acrii (tehnica Belkin) | 464 MDL |
Amprentă cu masă amprentară pe bază de silicon | 140 MDL |
Amprentă cu masă amprentară pe bază de anginat | 87 MDL |
Turnarea modelului de studiu în ghips pentru o arcadă dentară | 47 MDL |
Turnarea modelului de lucru în ghips pentru o arcadă dentară | 47 MDL |
Turnarea modelului de control în ghips pentru o arcadă dentară | 47 MDL |
Soclarea unui model în ghips pentru o arcadă dentară în soclu de plastic sau elastic | 163 MDL |
Studierea biometrică a modelelor de diagnostic | 141 MDL |
Alcătuirea planului de tratament şi construirea aparatului ortodontic | 141 MDL |
Analiza ortopantomogramei | 282 MDL |
Analiza cefalometrică | 141 MDL |
Analiza tomografiei articulaţiei temporo-mandibu 1 are | 141 MDL |
Analiza radiografiei axiale sau semiaxiaie a palatului dur | 141 MDL |
Analiza radiografiei dentare - diverse incidente, descrierea radiografiei | 70 MDL |
Stabilirea ocluziei corectate | 191 MDL |
Exerciţii de miogimnastică şi corectarea viciilor | 177 MDL |
Şlefuirea unui dinte | 93 MDL |
Aderarea arcului facial la aparatul dentar (fix, mobil) | 140 MDL |
Activarea elementelor active (resorturilor): a arcurilor principale, şi secundare, a şuruburilor | 117 MDL |
Activarea unui arc de expansiune Coffin | 93 MDL |
Aplicarea unui inel elastic pentru separarea fiziologică | 82 MDL |
Aplicarea unui ine! ortodontic | 118 MDL |
Sudarea unui element | 22 MDL |
Placa palatinală de modificaţia Kingsley | 208 MDL |
Placă linguală Reichenbach-Buckl | 233 MDL |
Activatorul Andersen-Haul (monoblocul) | 383 MDL |
Activatorul fenestrat (deschis) Klammt | 480 MDL |
Bionatoru! Balters (tipurile 1. II, II) | 420 MDL |
Bionatorul lanson | 438 MDL |
Reglatorul funcţional Frankel | 710 MDL |
Placă palatinală (postoperatorie, de protecţie simplă (de acoperire)) | 168 MDL |
Placă palatinală cu obturator Case | 503 MDL |
Obturatorul mobil Case | 280 MDL |
Aparatul McNei! | 279 MDL |
Aparatul McNeil modificat (PNC) | 320 MDL |
Reparaţia unui aparat (croşeta, arcul, arcul principal) | 190 MDL |
Câptuşirea unui monobloc | 190 MDL |
Căptuşirea gutierei pentru f ecare sector de arcadă dentară | 176 MDL |
Şina Port | 336 MDL |
Şina Vankevici | 363 MDL |
Şina Banin | 270 MDL |
Placă platinală de protecţie simplă (de acoperire) | 130 MDL |
Placă platinală cu obturator. | 503 MDL |
Obturator mobil | 384 MDL |
1 to 10 (413) |